货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03887369 | + 7.8% | 2167.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00032106 | - 0.1% | 371 | Zcash |
LTC | 0.00110411 | + 10.1% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019600 | + 0.3% | 108 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019632 | + 0.3% | 51.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000198 | + 5.4% | 25 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001355 | + 4.4% | 15.2 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03884002 | + 7.5% | 13.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002706 | + 2.4% | 10.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015279 | - 0.4% | 7.4 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 4.5 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000296 | + 1.4% | 4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011612 | + 6.4% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000198 | + 5.4% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4617.6189460 | + 7.7% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00707764 | + 4.2% | 1.6 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005110 | - 2.2% | 1.1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T119411.25 | + 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
WSHIB-SHIB | 2.11128007 | + 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00201918 | - 0.4% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 4628.7760614 | + 7.8% | 0.7 | Ethereum |
TRX | 0.00000296 | + 1.1% | 0.6 | Tron Token |
BTC-USDT | T119425.26 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23602075 | + 5.4% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9272507.60 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | T4696.1362842 | + 10.4% | 0.5 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00704779 | + 3.7% | 0.5 | WBNB BEP20 |
SHIBA2 | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00002891 | + 0.6% | 0.4 | TON Coin |
ETH | $4580.00 | + 9.8% | 0.4 | Ethereum |
ETH-RUR | R358519.49 | + 7.2% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.36 | - 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4223.7346494 | + 4.4% | 0.3 | Litecoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
ETH | R359866.20 | + 7.8% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00110005 | + 9.2% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3893299.5159 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00317525 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T119401.67 | + 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
- XRP / USD
- Last: 3.16159079
- 24High: 3.18028851
- 24Low: 3.10000000
- 24V: 4.18 XRP
价格 | XRP | USD |
---|
3.17239427 | 0.28002937 | 0.88836356 |
3.18990429 | 1.01182186 | 3.22761489 |
3.24870000 | 26.52753409 | 86.17999999 |
3.25000000 | 2.70000000 | 8.77500000 |
3.34980000 | 11.63380125 | 38.97090742 |
3.35000000 | 35.9089892 | 120.29511382 |
3.35610000 | 0.15000000 | 0.50341500 |
3.36000000 | 0.10070143 | 0.33835680 |
3.36000011 | 0.04634170 | 0.15570811 |
3.38000011 | 0.04634170 | 0.15663495 |
3.40002864 | 0.09056177 | 0.30791261 |
3.40200286 | 0.09056177 | 0.30809140 |
3.40400286 | 0.09056177 | 0.30827252 |
3.40600286 | 0.09056177 | 0.30845364 |
3.40800286 | 0.09056177 | 0.30863477 |
3.41959000 | 3.50000000 | 11.9685650 |
3.42000011 | 0.04634170 | 0.15848861 |
3.42800286 | 0.09056177 | 0.31044600 |
3.44000011 | 0.04634170 | 0.15941545 |
3.45000000 | 455.68597031 | 1572.11659756 |
3.46000011 | 0.04634170 | 0.16034228 |
3.48000011 | 0.04634170 | 0.16126912 |
3.48200001 | 0.04634170 | 0.16136179 |
3.48400001 | 0.04634170 | 0.16145448 |
3.48600001 | 0.04634170 | 0.16154716 |
3.48800001 | 0.04634170 | 0.16163985 |
3.49943331 | 0.02951472 | 0.10328479 |
3.50000000 | 10.0000000 | 35.0000000 |
3.50043770 | 0.02959443 | 0.10359345 |
3.50144199 | 0.02903563 | 0.10166657 |
3.50190000 | 4.19431725 | 14.68807957 |
3.50200001 | 0.04634170 | 0.16228863 |
3.50400001 | 0.04634170 | 0.16238131 |
3.50600001 | 0.04634170 | 0.16247400 |
3.50800001 | 0.04634170 | 0.16256668 |
3.51900000 | 1.00000000 | 3.51900000 |
3.52000000 | 579.69047344 | 2040.5104665 |
3.52004377 | 0.03181691 | 0.11199691 |
3.52200001 | 0.04634170 | 0.16321546 |
3.52400001 | 0.04634170 | 0.16330815 |
3.52600001 | 0.04634170 | 0.16340083 |
3.52800001 | 0.04634170 | 0.16349351 |
3.53999999 | 0.08648498 | 0.30615682 |
3.54004377 | 0.03181691 | 0.11263325 |
3.54200001 | 0.04634170 | 0.16414230 |
3.54400000 | 1.00000000 | 3.54400000 |
3.54400001 | 0.04634170 | 0.16423498 |
3.54600001 | 0.04634170 | 0.16432766 |
3.54800001 | 0.04634170 | 0.16442035 |
3.55090000 | 0.14500000 | 0.51488050 |
价格 | XRP | USD |
---|
3.15000000 | 81.6500000 | 257.197500 |
3.13998744 | 0.22500000 | 0.70649717 |
3.13733276 | 0.22500000 | 0.70589987 |
3.13361753 | 0.55042953 | 1.72483562 |
3.13131313 | 333.29493227 | 1043.65079757 |
3.10000000 | 8.73810690 | 27.08813139 |
2.97166167 | 10.47424579 | 31.12591473 |
2.94000000 | 10.0000000 | 29.4000000 |
2.93000000 | 1.60000000 | 4.68800000 |
2.92000001 | 1495.11283687 | 4365.72949861 |
2.92000000 | 251.18155256 | 733.45013347 |
2.91166167 | 10.06982443 | 29.31992181 |
2.91000000 | 700.000000 | 2037.00000 |
2.90000000 | 104.13958823 | 302.00480586 |
2.86490000 | 10.18303581 | 29.17337929 |
2.85490000 | 10.22906374 | 29.20295407 |
2.85000000 | 2.00000000 | 5.70000000 |
2.84490000 | 10.0000000 | 28.4490000 |
2.84017777 | 12.4100000 | 35.24660612 |
2.83440000 | 250.000000 | 708.600000 |
2.83165847 | 1.00000000 | 2.83165847 |
2.82903067 | 6.00000000 | 16.97418402 |
2.80000000 | 39.77664962 | 111.37461893 |
2.79518179 | 1.27004261 | 3.54999997 |
2.79350001 | 10.0000000 | 27.9350001 |
2.70000000 | 1.00000000 | 2.70000000 |
2.69350001 | 10.0000000 | 26.9350001 |
2.67706112 | 0.02332018 | 0.06242954 |
2.67305609 | 0.07600000 | 0.20315226 |
2.67070000 | 3.00000000 | 8.01210000 |
2.67000000 | 1.93000000 | 5.15310000 |
2.65600000 | 10.0000000 | 26.5600000 |
2.65560019 | 1.33679761 | 3.54999998 |
2.61100000 | 25.05288595 | 65.41308521 |
2.60000000 | 13.7962431 | 35.87023206 |
2.59600000 | 102.83874411 | 266.9693797 |
2.57955056 | 1.17802029 | 3.03876289 |
2.55555555 | 1.49083700 | 3.80991676 |
2.52000000 | 1.35026564 | 3.40266941 |
2.50000000 | 100.000000 | 250.000000 |
2.48000000 | 1.24972484 | 3.09931760 |
2.45000000 | 2.13598939 | 5.23317400 |
2.41000000 | 1.38800000 | 3.34508000 |
2.35000000 | 5.31000000 | 12.4785000 |
2.34000009 | 1.51709395 | 3.54999997 |
2.33685252 | 10.45808385 | 24.43899959 |
2.31010001 | 10.58352811 | 24.44900839 |
2.31000000 | 78.44505003 | 181.20806556 |
2.30000000 | 103.000000 | 236.900000 |
2.28700000 | 1.62400000 | 3.71408800 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XRP |
---|
22:23:11 | BUY | 3.16159079 | 0.61789544 |
21:58:38 | BUY | 3.16159079 | 0.07795116 |
21:58:38 | BUY | 3.15766272 | 0.69531364 |
20:19:21 | SELL | 3.13131313 | 0.03840106 |
16:32:50 | SELL | 3.10000000 | 0.89687944 |
10:55:29 | BUY | 3.18028851 | 0.22340175 |
10:32:14 | SELL | 3.10000000 | 0.03503653 |
09:08:03 | SELL | 3.10000000 | 1.58773454 |
08:16:46 | SELL | 3.10000000 | 1.64693466 |
08:16:46 | SELL | 3.12606234 | 0.22500000 |
08:16:46 | SELL | 3.12642901 | 0.10000000 |
08:16:46 | SELL | 3.12642902 | 0.57614534 |
07:33:09 | SELL | 3.12642902 | 1.39903128 |
07:33:09 | SELL | 3.12700000 | 0.89838129 |
06:32:14 | SELL | 3.12700000 | 0.63520851 |
06:21:44 | SELL | 3.12700000 | 0.76105874 |
23:31:58 | SELL | 3.12700000 | 0.45798060 |
23:31:56 | SELL | 3.12700000 | 2.24737086 |
23:31:56 | SELL | 3.12740000 | 2.23828100 |
14:16:49 | BUY | 3.23887300 | 0.10000000 |
05:27:07 | BUY | 3.18134371 | 0.34387615 |
05:27:07 | BUY | 3.17950000 | 2.20789432 |
21:17:25 | SELL | 3.12730000 | 1.90926303 |
21:16:22 | SELL | 3.12740000 | 0.52510400 |
17:18:02 | BUY | 3.17897900 | 0.10380691 |
15:57:59 | SELL | 3.12740000 | 0.33368400 |
15:53:58 | SELL | 3.12740000 | 0.14121200 |
14:24:55 | SELL | 3.12730000 | 1.58970928 |
14:24:38 | SELL | 3.13000000 | 2.04472843 |
14:24:38 | SELL | 3.13010000 | 0.35843583 |
14:21:00 | SELL | 3.13010000 | 0.60000000 |
07:25:59 | SELL | 3.12730000 | 20.4973523 |
07:25:59 | SELL | 3.13492864 | 0.37705183 |
07:25:59 | SELL | 3.13492865 | 3.42756561 |
00:52:29 | BUY | 3.12724574 | 0.36206331 |
00:52:29 | BUY | 3.12724574 | 1.97206047 |
00:52:28 | BUY | 3.12724574 | 10.40838941 |
00:52:27 | BUY | 3.12724574 | 0.55764735 |
00:52:27 | SELL | 3.12724574 | 0.49222745 |
23:13:35 | BUY | 3.20810000 | 4.13141331 |
22:42:40 | BUY | 3.20810000 | 87.38232516 |
22:41:35 | BUY | 3.20810000 | 63.33335273 |
22:38:57 | BUY | 3.20810000 | 67.3618623 |
22:22:50 | BUY | 3.20810000 | 18.95987004 |
22:18:26 | SELL | 3.20810000 | 3.44707197 |
21:53:26 | BUY | 3.20827120 | 1.53672780 |
21:52:50 | BUY | 3.20827120 | 1.53672780 |
21:52:16 | BUY | 3.20827120 | 63.31953134 |
21:51:35 | BUY | 3.20827120 | 3.06760907 |
21:50:46 | BUY | 3.20827120 | 3.07377524 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec