货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03893611 | + 8% | 2181.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00033098 | + 2.6% | 363.9 | Zcash |
LTC | 0.00110431 | + 9.4% | 196.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019600 | + 2.8% | 108.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019700 | + 2.3% | 55.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 9.7% | 34.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03893557 | + 7.8% | 15 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001393 | + 8.8% | 14.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002730 | + 3% | 11.2 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 8.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015375 | + 0.3% | 7.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000297 | + 1.8% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011819 | + 10.1% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000204 | + 9.7% | 3.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4678.7690207 | + 9.8% | 2.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00708475 | + 4.7% | 2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005274 | + 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T120241.69 | + 1.5% | 1.2 | Bitcoin |
TRX | 0.00000298 | + 1.4% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00201466 | - 0.6% | 0.8 | BONUS |
BTC-RUR | R9315799.14 | + 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4688.1510988 | + 9.6% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24620543 | + 11.6% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T120037.20 | + 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH | T4696.4972169 | + 10.5% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00709561 | + 4.8% | 0.5 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R361707.06 | + 8.1% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002925 | + 2.9% | 0.4 | TON Coin |
ETH | $4600.00 | + 9.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.83638099 | + 3.8% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3829961.5608 | - 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R360000.00 | + 9% | 0.3 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.42 | - 2% | 0.3 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 4224.0357316 | + 4.4% | 0.3 | Litecoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00602229 | + 1.5% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
BTC | T119920.00 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00110536 | + 9.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC-USDTb | T120117.61 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
- XEM / USD
- Last: 0.01000009
- 24High: 0.01000009
- 24Low: 0.01000009
- 24V: 0 XEM
价格 | XEM | USD |
---|
0.01499870 | 32.64871292 | 0.48968825 |
0.01499871 | 70.48828492 | 1.05723334 |
0.01499873 | 108.290000 | 1.62421247 |
0.01499874 | 630.21214007 | 9.45238803 |
0.01500000 | 19.40716241 | 0.29110743 |
0.01535249 | 45.88829339 | 0.70449956 |
0.01679000 | 88.0000000 | 1.47752000 |
0.01679999 | 1699.97846693 | 28.55962124 |
0.01680000 | 1296.72160157 | 21.7849229 |
0.01763847 | 55.33103445 | 0.97595479 |
0.01785000 | 18.64606632 | 0.33283228 |
0.02041203 | 195.962870 | 3.99999998 |
0.02935386 | 145.7612331 | 4.27865482 |
0.02946297 | 85.0000000 | 2.50435245 |
0.02955441 | 10.0000000 | 0.29554410 |
0.02959999 | 12.02660557 | 0.35598740 |
0.03345755 | 629.55236195 | 21.06327962 |
0.03345767 | 1370.34121495 | 45.84842415 |
0.03360000 | 160.71409439 | 5.39999357 |
0.03470010 | 14.09523028 | 0.48910590 |
0.03500120 | 200.000000 | 7.00024000 |
0.03816162 | 209.634710 | 8.00000014 |
0.03900000 | 37.47382064 | 1.46147900 |
0.03999900 | 2564.168312 | 102.56416831 |
0.04000000 | 236.35075009 | 9.45403000 |
0.04277827 | 25.33530128 | 1.08380035 |
0.04277828 | 100.000000 | 4.27782800 |
0.04300000 | 300.000000 | 12.9000000 |
0.04830801 | 98.0000000 | 4.73418498 |
0.04850000 | 12.0200000 | 0.58297000 |
0.04851450 | 6.00000000 | 0.29108700 |
0.04999999 | 329.49496499 | 16.47474495 |
0.05000000 | 60.0000000 | 3.00000000 |
0.05003000 | 200.000000 | 10.0060000 |
0.05400000 | 2.00000000 | 0.10800000 |
0.05500000 | 435.70216131 | 23.96361887 |
0.05548099 | 2.52338683 | 0.13999999 |
0.05770000 | 49.8000000 | 2.87346000 |
0.05799677 | 50.06626569 | 2.90368169 |
0.05800000 | 28.0000000 | 1.62400000 |
0.05806862 | 10.0000000 | 0.58068620 |
0.05850000 | 20.2282702 | 1.18335380 |
0.05900000 | 105.00773928 | 6.19545661 |
0.06058545 | 5.00000000 | 0.30292725 |
0.06457121 | 545.000000 | 35.19130945 |
0.06694430 | 1.50871694 | 0.10099999 |
0.06699999 | 1.50746291 | 0.10099999 |
0.06700000 | 3.01492536 | 0.20199999 |
0.06800000 | 1.48529411 | 0.10099999 |
0.06870000 | 2.94032022 | 0.20199999 |
价格 | XEM | USD |
---|
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00950009 | 30.0000000 | 0.28500270 |
0.00950008 | 5000.55318072 | 47.50565526 |
0.00950001 | 10.52630498 | 0.10000000 |
0.00928487 | 193.78101697 | 1.79923155 |
0.00917134 | 381.623620 | 3.49999997 |
0.00910000 | 549.45054945 | 4.99999999 |
0.00750008 | 3000.00000 | 22.5002400 |
0.00550008 | 3000.00000 | 16.5002400 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00490560 | 856.164380 | 4.19999998 |
0.00392272 | 25.56914621 | 0.10030060 |
0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
0.00235000 | 100.000000 | 0.23500000 |
0.00112352 | 200.000000 | 0.22470400 |
0.00112351 | 500.000000 | 0.56175500 |
0.00112350 | 100.000000 | 0.11235000 |
0.00100003 | 3000.00000 | 3.00009000 |
0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
0.00089000 | 3000.00000 | 2.67000000 |
0.00046000 | 5000.00000 | 2.30000000 |
0.00043000 | 11627.90697674 | 4.99999999 |
0.00024000 | 10000.0000 | 2.40000000 |
0.00017947 | 1000.00000 | 0.17947000 |
0.00011235 | 1000.00000 | 0.11235000 |
0.00010000 | 21000.0000 | 2.10000000 |
0.00009999 | 1200.00000 | 0.11998800 |
0.00008900 | 60000.0000 | 5.34000000 |
0.00004601 | 4000.00000 | 0.18404000 |
0.00004600 | 50000.0000 | 2.30000000 |
0.00003100 | 161290.32258064 | 4.99999999 |
0.00002400 | 100000.000 | 2.40000000 |
0.00002100 | 1000000.00 | 21.0000000 |
0.00001124 | 10000.0000 | 0.11240000 |
0.00001000 | 15508.0000 | 0.15508000 |
0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
0.00000460 | 500000.000 | 2.30000000 |
0.00000240 | 1000000.00 | 2.40000000 |
0.00000180 | 5555555.55555555 | 9.99999999 |
0.00000112 | 100000.000 | 0.11200000 |
0.00000100 | 1100000.00 | 1.10000000 |
0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
0.00000089 | 3000000.00 | 2.67000000 |
0.00000046 | 5000000.00 | 2.30000000 |
0.00000024 | 10000000.0 | 2.40000000 |
0.00000012 | 841666.66666666 | 0.10099999 |
0.00000010 | 11000000.0 | 1.10000000 |
0.00000009 | 31200000.0 | 2.80800000 |
0.00000005 | 50000000.0 | 2.50000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | XEM |
---|
18:37:02 | BUY | 0.01000009 | 0.17050278 |
18:37:01 | BUY | 0.01000009 | 114.82949722 |
18:37:01 | SELL | 0.01000009 | 10.0000000 |
13:29:18 | BUY | 0.01000007 | 15.86785985 |
13:29:04 | SELL | 0.01000007 | 9.99993098 |
13:29:04 | SELL | 0.01000007 | 10.75620889 |
16:01:09 | BUY | 0.01500000 | 2.59283759 |
16:01:09 | BUY | 0.01500000 | 4.67129547 |
15:59:49 | BUY | 0.01500000 | 7.26413306 |
12:50:42 | SELL | 0.01000007 | 89.24379111 |
12:50:42 | SELL | 0.01000007 | 9.99993098 |
12:50:42 | SELL | 0.01000007 | 70.48828492 |
14:29:41 | BUY | 0.01500008 | 1640.04842731 |
08:58:58 | SELL | 0.00950008 | 90.0000000 |
08:58:53 | SELL | 0.00950008 | 468.65619435 |
08:58:37 | SELL | 0.00950009 | 50.0000000 |
08:58:31 | SELL | 0.00997673 | 10.12355751 |
08:53:41 | BUY | 0.01000000 | 0.17050278 |
08:53:40 | BUY | 0.01000000 | 361.13776186 |
08:53:39 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
08:53:31 | BUY | 0.01002201 | 10.87767898 |
08:53:14 | SELL | 0.01002200 | 200.000000 |
08:52:59 | SELL | 0.01002201 | 49.71083178 |
07:40:06 | SELL | 0.01300000 | 10.0000000 |
23:49:35 | SELL | 0.01002001 | 482.24692422 |
23:49:35 | SELL | 0.01002001 | 136.53282764 |
23:43:43 | SELL | 0.01277331 | 349.0505006 |
23:43:03 | SELL | 0.01500008 | 1359.95157269 |
23:43:01 | SELL | 0.01500008 | 1640.04842731 |
23:43:01 | SELL | 0.01500016 | 40.0000000 |
23:43:01 | SELL | 0.01500019 | 319.92623967 |
23:42:45 | SELL | 0.01500019 | 999.29159862 |
23:39:45 | SELL | 0.01500019 | 380.76062864 |
23:39:45 | SELL | 0.01500022 | 6.66656898 |
23:36:59 | BUY | 0.01573469 | 6.94560655 |
23:34:39 | SELL | 0.01624367 | 286.43406081 |
23:34:39 | SELL | 0.01661647 | 150.453130 |
23:32:36 | BUY | 0.01680000 | 12.35822414 |
23:32:36 | BUY | 0.01680000 | 24.02243825 |
23:32:22 | SELL | 0.01680000 | 187.07432323 |
23:32:20 | SELL | 0.01680000 | 1602.92567677 |
23:32:20 | SELL | 0.01680001 | 12.0723887 |
23:32:20 | SELL | 0.01680002 | 10.0000000 |
23:32:20 | SELL | 0.01680002 | 160.71409439 |
23:30:11 | BUY | 0.02000000 | 26.64382734 |
23:29:56 | BUY | 0.02000000 | 26.64382734 |
23:29:41 | BUY | 0.02000000 | 26.64382734 |
23:29:25 | BUY | 0.02000000 | 26.64382734 |
23:29:09 | BUY | 0.02000000 | 26.64382734 |
23:28:55 | BUY | 0.02000000 | 26.64382734 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec