货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03865628 | + 1.1% | 2257.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00032409 | - 4.2% | 332.9 | Zcash |
LTC | 0.00106427 | - 2.3% | 185.7 | Litecoin |
ETC | 0.00019664 | - 1% | 115.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019758 | + 0.5% | 45.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 1.1% | 27.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000294 | 0% | 18.4 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03852881 | + 0.8% | 11.5 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002664 | - 2.3% | 10.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001390 | + 2.3% | 10.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015314 | - 0.2% | 7.2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T122370.18 | + 2.3% | 3 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000198 | + 0.6% | 2.9 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011935 | + 3.7% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00690946 | - 0.7% | 1.7 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4693.2078303 | + 2.4% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005158 | + 0.3% | 1.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T122207.18 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9483334.23 | + 2.1% | 1.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000293 | + 0.7% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.9 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 4722.0615915 | + 2.8% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T122208.56 | + 2.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24200125 | + 2.5% | 0.5 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00690530 | - 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BTC | T122718.00 | + 3.2% | 0.4 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00201429 | - 0.5% | 0.4 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002866 | - 2% | 0.4 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.81433596 | + 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3866004.9856 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R364111.60 | + 2.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC | T119214.86 | - 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R9438046.73 | + 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00601554 | + 1.2% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | T4567.9263050 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R77.87 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $4570.00 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4170.8595798 | + 0.1% | 0.2 | Litecoin |
- TONton / RUR
- Last: 269.00000000
- 24High: 269.99000000
- 24Low: 267.00000000
- 24V: 10.15 TONton
价格 | TONton | RUR |
---|
269.00000000 | 0.00620416 | 1.66891904 |
270.00000000 | 0.01056852 | 2.85350040 |
271.00000000 | 3.60215545 | 976.18412695 |
271.30007335 | 0.05648002 | 15.32303356 |
271.70000000 | 3.43281173 | 932.69494704 |
272.00000000 | 0.01014148 | 2.75848256 |
272.55000000 | 3.39921908 | 926.45716025 |
272.58840000 | 0.09358491 | 25.51016088 |
272.90160000 | 0.09358491 | 25.53947167 |
273.00000000 | 0.31020318 | 84.68546814 |
273.21480000 | 0.09358491 | 25.56878246 |
273.52800000 | 0.09358491 | 25.59809326 |
273.84120000 | 0.07278826 | 19.93242446 |
273.98913722 | 0.00600000 | 1.64393482 |
274.00000000 | 0.01016766 | 2.78593884 |
274.15440000 | 0.07278826 | 19.95522174 |
274.46760000 | 0.07278826 | 19.97801903 |
274.63623762 | 1.31512342 | 361.18054807 |
274.66000000 | 3.37261423 | 926.32222441 |
274.78080000 | 0.07278826 | 20.00081631 |
275.00000000 | 0.01049576 | 2.88633400 |
275.09400000 | 0.07278826 | 20.02361359 |
275.40720000 | 0.07278825 | 20.04640812 |
275.72040000 | 0.03079523 | 8.49087313 |
276.00000000 | 0.01011149 | 2.79077124 |
276.03360000 | 0.07278826 | 20.09200544 |
276.34680000 | 0.07278825 | 20.11479996 |
276.45000000 | 3.46714166 | 958.4913119 |
276.66000000 | 0.07278826 | 20.13760001 |
276.72902860 | 0.00600000 | 1.66037417 |
276.89900000 | 3.49597356 | 968.03158279 |
276.97320000 | 0.07278826 | 20.16039729 |
277.00000000 | 0.01003251 | 2.77900527 |
277.28640000 | 0.07278826 | 20.18319457 |
277.59960000 | 0.07278825 | 20.20598908 |
277.91280000 | 0.07278825 | 20.22878636 |
278.00000000 | 0.01006321 | 2.79757238 |
278.22600000 | 0.07278826 | 20.25158642 |
278.53920000 | 0.07278826 | 20.2743837 |
278.56496640 | 1.65985210 | 462.37664446 |
278.85240000 | 0.07278826 | 20.29718099 |
278.99000000 | 3.23867003 | 903.55655166 |
279.00000000 | 0.01019709 | 2.84498811 |
279.16560000 | 0.07278826 | 20.31997827 |
279.47880000 | 0.07278825 | 20.34277276 |
279.49631888 | 0.00600000 | 1.67697791 |
279.79200000 | 0.07278825 | 20.36557004 |
280.00000000 | 0.01073888 | 3.00688640 |
280.10520000 | 0.07278826 | 20.38837012 |
280.41840000 | 0.07278826 | 20.4111674 |
价格 | TONton | RUR |
---|
267.02000000 | 0.83760528 | 223.65736186 |
267.00000000 | 0.00382607 | 1.02156069 |
266.00000000 | 0.20922496 | 55.65383936 |
265.00000000 | 0.00999149 | 2.64774485 |
264.70000000 | 4.15912657 | 1100.92080307 |
264.00000000 | 0.01025133 | 2.70635112 |
263.00000000 | 0.00974772 | 2.56365036 |
262.10000000 | 4.16617226 | 1091.95374934 |
262.00000000 | 0.01021859 | 2.67727058 |
261.66000000 | 4.03560794 | 1055.95717358 |
261.02800000 | 2.00000000 | 522.056000 |
261.00000000 | 0.01022038 | 2.66751918 |
260.80000000 | 0.09731260 | 25.37912608 |
260.50000000 | 0.09731261 | 25.3499349 |
260.20000000 | 0.10118879 | 26.32932315 |
260.01000000 | 0.00041043 | 0.10671590 |
260.00000000 | 0.01037297 | 2.69697220 |
259.90000000 | 3.93846760 | 1023.60772924 |
259.60000000 | 0.10118876 | 26.26860209 |
259.30000000 | 0.10118879 | 26.23825324 |
259.10000000 | 16.79874523 | 4352.55488909 |
259.00000000 | 77.48058094 | 20067.47046346 |
258.98000000 | 0.25194862 | 65.2496536 |
258.70000000 | 0.10118874 | 26.17752703 |
258.40000000 | 3.95077067 | 1020.87914112 |
258.11016123 | 0.00600000 | 1.54866096 |
258.10000000 | 0.10765399 | 27.78549481 |
258.00000000 | 0.01014996 | 2.61868968 |
257.80000000 | 0.10515176 | 27.10812372 |
257.50000000 | 0.10521932 | 27.0939749 |
257.20000000 | 0.10521934 | 27.06241424 |
257.00000000 | 0.00996885 | 2.56199445 |
256.90000000 | 0.10118875 | 25.99538987 |
256.87000000 | 3.55401594 | 912.9200745 |
256.60000000 | 0.10118879 | 25.96504351 |
256.30000000 | 0.10118878 | 25.93468431 |
256.00000000 | 0.11145704 | 28.53300224 |
255.70000000 | 0.10118879 | 25.8739736 |
255.67000000 | 3.88199069 | 992.50855971 |
255.55461508 | 0.00600000 | 1.53332769 |
255.40000000 | 0.10118878 | 25.84361441 |
255.38750730 | 0.41696111 | 106.48665852 |
255.10000000 | 0.10118879 | 25.81326032 |
255.00000000 | 20.01031185 | 5102.62952175 |
254.80000000 | 0.10118879 | 25.78290369 |
254.50000000 | 3.74901328 | 954.12387976 |
254.37481188 | 0.02034145 | 5.17435251 |
254.20000000 | 0.10118879 | 25.72219041 |
254.00000000 | 10.01013886 | 2542.57527044 |
253.90000000 | 0.10118879 | 25.69183378 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TONton |
---|
01:28:58 | BUY | 269.000000 | 0.00190387 |
01:28:58 | BUY | 269.000000 | 0.00190898 |
01:28:58 | BUY | 267.000000 | 0.00033864 |
01:28:50 | BUY | 267.000000 | 0.00037704 |
01:28:40 | BUY | 267.000000 | 0.00037704 |
01:28:29 | BUY | 267.000000 | 0.00037704 |
01:28:20 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:28:09 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:28:00 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:27:51 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:27:35 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:27:25 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:27:17 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:27:01 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:26:51 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:26:41 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:26:32 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:26:22 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:26:05 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:25:48 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:25:32 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:25:15 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
01:25:05 | BUY | 267.000000 | 0.00037652 |
21:01:31 | BUY | 267.000000 | 0.00490182 |
18:17:24 | BUY | 267.000000 | 0.02085365 |
18:10:14 | BUY | 267.000000 | 0.00405347 |
18:10:04 | BUY | 267.000000 | 0.00405347 |
18:09:53 | BUY | 267.000000 | 0.00405548 |
18:09:43 | BUY | 267.000000 | 0.02081336 |
18:09:18 | SELL | 267.000000 | 0.00810803 |
18:09:18 | SELL | 267.000000 | 0.00190898 |
14:02:05 | SELL | 268.94575306 | 0.05775436 |
14:02:05 | SELL | 269.000000 | 0.03453985 |
14:02:05 | SELL | 269.000000 | 0.00193800 |
12:33:04 | SELL | 269.000000 | 0.00040048 |
10:32:29 | SELL | 269.000000 | 0.00040048 |
10:32:19 | SELL | 269.000000 | 0.00040048 |
10:32:02 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
10:31:47 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
10:29:55 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
10:29:40 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
08:50:00 | SELL | 269.000000 | 0.00037594 |
08:37:13 | SELL | 269.000000 | 0.02956709 |
07:30:50 | BUY | 269.990000 | 0.00037427 |
05:57:02 | SELL | 269.000000 | 0.00040110 |
05:56:44 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
05:56:31 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
05:56:14 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
05:56:04 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
05:55:55 | SELL | 269.000000 | 0.00040168 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec