货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03914503 | + 8.6% | 2211.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00033006 | + 2% | 385.1 | Zcash |
LTC | 0.00110741 | + 8.8% | 186.9 | Litecoin |
ETC | 0.00019802 | + 2.9% | 110.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019569 | + 1.2% | 50.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000200 | + 5.9% | 24.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001368 | + 5.4% | 14.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03899310 | + 7.9% | 12.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002712 | + 2.4% | 10.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015335 | + 0.4% | 7.6 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 4.5 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000296 | + 1.4% | 4 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00011708 | + 7.5% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00201948 | - 2% | 2.4 | BONUS |
DOGE | 0.00000200 | + 5.9% | 2.2 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4644.9797463 | + 8.4% | 2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00700613 | + 2.9% | 1.4 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00005134 | - 1.8% | 1 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T119595.46 | + 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11085963 | + 0.7% | 0.7 | Wrapped Shiba |
ETH-USDC | 4653.4593086 | + 8.3% | 0.7 | Ethereum |
TRX | 0.00000296 | + 1.8% | 0.6 | Tron Token |
SHIBA2 | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDT | T119686.86 | + 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.23832233 | + 6.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9274488.38 | - 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH | T4696.1362842 | + 10.3% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002884 | + 0.9% | 0.4 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00700533 | + 3% | 0.4 | WBNB BEP20 |
ETH | $4600.00 | + 7.3% | 0.4 | Ethereum |
ETH-RUR | R358202.13 | + 7.1% | 0.3 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4223.7346494 | + 3.8% | 0.3 | Litecoin |
USDT-RUR | R77.25 | - 1.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 3893299.5159 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | R352701.04 | + 5.3% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00111244 | + 9.9% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99954169 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.63408481 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
- PAK / RUR
- Last: 0.00800000
- 24High: 0.00800000
- 24Low: 0.00800000
- 24V: 0 PAK
价格 | PAK | RUR |
---|
0.00800000 | 135.61933757 | 1.08495470 |
0.00810000 | 181.20956409 | 1.46779746 |
0.00820000 | 174.28880505 | 1.42916820 |
0.00830000 | 188.56815375 | 1.56511567 |
0.00840000 | 198.73869134 | 1.66940500 |
0.00850000 | 184.07639508 | 1.56464935 |
0.00860000 | 213.59386021 | 1.83690719 |
0.00870000 | 205.25207379 | 1.78569304 |
0.00880000 | 211.65841644 | 1.86259406 |
0.00890000 | 177.2055767 | 1.57712963 |
0.00900000 | 205.93238038 | 1.85339142 |
0.00910000 | 219.25700422 | 1.99523873 |
0.00920000 | 219.74404093 | 2.02164517 |
0.00930000 | 192.88234683 | 1.79380582 |
0.00940000 | 198.16387243 | 1.86274040 |
0.00950000 | 209.57488331 | 1.99096139 |
0.00960000 | 200.26816921 | 1.92257442 |
0.00970000 | 205.90622085 | 1.99729034 |
0.00980000 | 209.69175576 | 2.05497920 |
0.00990000 | 210.02587713 | 2.07925618 |
0.01000000 | 196.58880135 | 1.96588801 |
0.01010000 | 171.18512244 | 1.72896973 |
0.01020000 | 172.83372525 | 1.76290399 |
0.01030000 | 172.528950 | 1.77704818 |
0.01040000 | 182.826295 | 1.90139346 |
0.01050000 | 182.40896237 | 1.91529410 |
0.01060000 | 188.38281076 | 1.99685779 |
0.01070000 | 177.49887862 | 1.89923800 |
0.01080000 | 181.2095673 | 1.95706332 |
0.01090000 | 180.82639238 | 1.97100767 |
0.01100000 | 269.25777118 | 2.96183548 |
0.01110000 | 174.28973269 | 1.93461603 |
0.01120000 | 164.10593981 | 1.83798652 |
0.01130000 | 179.37019816 | 2.02688323 |
0.01140000 | 173.27730817 | 1.97536131 |
0.01149998 | 173.91334593 | 1.99999999 |
0.01150000 | 16222.22956016 | 186.55563994 |
0.01160000 | 165.18232374 | 1.91611495 |
0.01170000 | 142.01055304 | 1.66152347 |
0.01180000 | 177.61362416 | 2.09584076 |
0.01190000 | 155.88574349 | 1.85504034 |
0.01200000 | 157.70765171 | 1.89249182 |
0.01210000 | 163.35556834 | 1.97660237 |
0.01220000 | 161.39168471 | 1.96897855 |
0.01230000 | 166.24385126 | 2.04479937 |
0.01240000 | 166.06371416 | 2.05919005 |
0.01250000 | 165.88669668 | 2.07358370 |
0.01260000 | 168.86550654 | 2.12770538 |
0.01270000 | 162.23309022 | 2.06036024 |
0.01274667 | 23535.5587 | 300.00000001 |
价格 | PAK | RUR |
---|
0.00770000 | 49.2652987 | 0.37934279 |
0.00760000 | 189.78182848 | 1.44234189 |
0.00750000 | 185.16134264 | 1.38871006 |
0.00740000 | 188.28717833 | 1.39332511 |
0.00730001 | 273.97222737 | 1.99999999 |
0.00730000 | 186.99073557 | 1.36503236 |
0.00720000 | 197.82263191 | 1.42432294 |
0.00710000 | 200.17026195 | 1.42120885 |
0.00700000 | 196.34057855 | 1.37438404 |
0.00691001 | 14.47177355 | 0.10000009 |
0.00691000 | 3102.58251706 | 21.43884519 |
0.00690000 | 190.92192605 | 1.31736128 |
0.00680000 | 195.75691914 | 1.33114705 |
0.00670000 | 169.46203132 | 1.13539560 |
0.00665000 | 179.76499245 | 1.19543719 |
0.00660001 | 15.15150734 | 0.10000009 |
0.00660000 | 174.10744061 | 1.14910910 |
0.00650000 | 173.30347383 | 1.12647257 |
0.00640000 | 169.19134531 | 1.08282460 |
0.00630000 | 170.2519714 | 1.07258741 |
0.00620000 | 160.84775644 | 0.99725608 |
0.00610000 | 175.4212885 | 1.07006985 |
0.00600000 | 162.04740166 | 0.97228440 |
0.00598342 | 38439.55464 | 230.00000002 |
0.00590000 | 145.11499996 | 0.85617849 |
0.00580000 | 195.47778618 | 1.13377115 |
0.00570000 | 167.51981927 | 0.95486296 |
0.00560000 | 163.3621232 | 0.91482788 |
0.00550000 | 157.2957018 | 0.86512635 |
0.00540000 | 168.69851295 | 0.91097196 |
0.00530000 | 236.89570941 | 1.25554725 |
0.00520000 | 242.83113843 | 1.26272191 |
0.00510000 | 166.7198588 | 0.85027127 |
0.00500000 | 149.364564 | 0.74682282 |
0.00430000 | 116.27906976 | 0.49999999 |
0.00429000 | 233.1002331 | 0.99999999 |
0.00330001 | 4803.12506728 | 15.85036075 |
0.00330000 | 303.03030303 | 0.99999999 |
0.00323000 | 309.59752321 | 0.99999999 |
0.00322650 | 34.09267007 | 0.10999999 |
0.00322600 | 100.000000 | 0.32260000 |
0.00322500 | 93.02325581 | 0.29999999 |
0.00322068 | 1250.70936931 | 4.02813465 |
0.00320043 | 86238.41171 | 275.99999998 |
0.00235102 | 1000.00000 | 2.35102000 |
0.00222068 | 2251.56258443 | 4.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00175411 | 570.0896751 | 0.99999999 |
0.00154110 | 70.0000000 | 0.10787700 |
0.00154109 | 648.89136909 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PAK |
---|
08:41:24 | BUY | 0.00800000 | 23.35693363 |
08:37:14 | BUY | 0.00800000 | 10.93260219 |
08:37:14 | BUY | 0.00790000 | 12.42433144 |
06:41:37 | BUY | 0.00790000 | 1.19920056 |
06:41:37 | BUY | 0.00790000 | 12.42719601 |
06:38:00 | BUY | 0.00790000 | 2.02941583 |
06:38:00 | BUY | 0.00790000 | 10.63154452 |
06:37:07 | BUY | 0.00790000 | 11.77964232 |
06:37:07 | BUY | 0.00790000 | 0.88131803 |
06:35:38 | BUY | 0.00790000 | 12.66096035 |
06:35:00 | BUY | 0.00790000 | 4.86499267 |
06:35:00 | BUY | 0.00790000 | 7.79596768 |
06:34:25 | BUY | 0.00790000 | 12.66096035 |
06:34:06 | BUY | 0.00790000 | 12.66096035 |
06:32:35 | BUY | 0.00790000 | 1.21006556 |
06:32:35 | BUY | 0.00790000 | 12.41633101 |
06:31:41 | BUY | 0.00790000 | 13.62806412 |
06:31:23 | BUY | 0.00790000 | 13.62806412 |
06:30:46 | BUY | 0.00790000 | 13.62806412 |
05:24:04 | BUY | 0.00790000 | 28.91078651 |
11:44:13 | SELL | 0.00760000 | 13.6235320 |
11:44:13 | SELL | 0.00760000 | 14.45661184 |
14:43:47 | BUY | 0.00790000 | 10.36182564 |
14:43:47 | BUY | 0.00790000 | 2.49121511 |
14:43:32 | BUY | 0.00790000 | 11.47215462 |
14:43:32 | BUY | 0.00790000 | 1.38088613 |
14:34:51 | BUY | 0.00790000 | 12.5824836 |
14:34:51 | BUY | 0.00780000 | 0.25088889 |
00:13:58 | BUY | 0.00780000 | 13.58692742 |
00:13:40 | BUY | 0.00780000 | 3.77528369 |
00:13:40 | BUY | 0.00780000 | 9.81164373 |
00:13:00 | BUY | 0.00780000 | 13.58692742 |
00:12:42 | BUY | 0.00780000 | 7.78889418 |
00:12:42 | BUY | 0.00780000 | 5.79803324 |
12:11:39 | BUY | 0.00780000 | 28.43331876 |
12:11:39 | BUY | 0.00780000 | 16.7045080 |
12:11:38 | BUY | 0.00780000 | 19.0035400 |
12:11:38 | BUY | 0.00780000 | 16.65019466 |
12:11:38 | BUY | 0.00780000 | 31.34498746 |
03:51:05 | BUY | 0.00780000 | 2.16231654 |
03:51:05 | BUY | 0.00780000 | 10.69590675 |
03:50:50 | BUY | 0.00780000 | 12.85822329 |
03:50:37 | BUY | 0.00780000 | 12.85822329 |
07:07:45 | SELL | 0.00750000 | 17.6131000 |
07:07:45 | SELL | 0.00750000 | 31.18746533 |
07:07:45 | SELL | 0.00750000 | 34.2313520 |
07:07:45 | SELL | 0.00750000 | 16.7045080 |
07:07:44 | SELL | 0.00750000 | 19.0035400 |
07:07:44 | SELL | 0.00750000 | 16.65019466 |
07:07:44 | SELL | 0.00750000 | 33.5073040 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec