货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03887000 | + 3.5% | 2271.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032961 | + 0.1% | 353.8 | Zcash |
LTC | 0.00107074 | + 3.3% | 194.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019853 | + 2.3% | 112.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019366 | - 0.5% | 51.8 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000199 | + 2.1% | 30.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03876450 | + 3.2% | 13.3 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000298 | + 2.1% | 13.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002684 | - 0.8% | 13.1 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001379 | + 1.8% | 10.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015314 | + 0.3% | 7.2 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.7 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000198 | + 2.1% | 3.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011775 | + 2.8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T121290.59 | + 1.6% | 2.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00694874 | + 1% | 2 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4707.8243242 | + 4.7% | 1.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00005149 | - 0.7% | 1.7 | Dogecoin |
TRX | 0.00000298 | + 1.4% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9412149.42 | + 1.3% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4727.4523636 | + 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T121245.62 | + 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00694676 | + 1.1% | 0.5 | WBNB BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00201448 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.24216683 | + 3.7% | 0.5 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002866 | + 0.2% | 0.5 | TON Coin |
WDOGE | D1.00454000 | - 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
ETH | T4593.0204520 | + 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3848520.9661 | - 2.8% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.81433128 | + 3.4% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T121284.84 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-RUR | R362908.26 | + 4.1% | 0.3 | Ethereum |
ETH | $4570.00 | + 7.6% | 0.3 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4206.0505983 | + 4.1% | 0.3 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00601900 | + 1.3% | 0.3 | Yo Token ERC20 |
ETH | R359446.57 | + 2.8% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.25 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T119215.42 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R9410777.00 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
- DETH / USD
- Last: 0.00116000
- 24High: 0.00116000
- 24Low: 0.00115000
- 24V: 560.05 DETH
价格 | DETH | USD |
---|
0.00116000 | 193.8915215 | 0.22491416 |
0.00117000 | 425.40289379 | 0.49772138 |
0.00118000 | 393.69490755 | 0.46455999 |
0.00119000 | 400.000000 | 0.47600000 |
0.00120000 | 400.000000 | 0.48000000 |
0.00121000 | 400.000000 | 0.48400000 |
0.00122000 | 400.000000 | 0.48800000 |
0.00123000 | 400.000000 | 0.49200000 |
0.00124000 | 400.000000 | 0.49600000 |
0.00125000 | 400.000000 | 0.50000000 |
0.00126000 | 400.000000 | 0.50400000 |
0.00127000 | 400.000000 | 0.50800000 |
0.00128000 | 400.000000 | 0.51200000 |
0.00129000 | 400.000000 | 0.51600000 |
0.00130000 | 400.000000 | 0.52000000 |
0.00131000 | 400.000000 | 0.52400000 |
0.00132000 | 400.000000 | 0.52800000 |
0.00133000 | 400.000000 | 0.53200000 |
0.00134000 | 400.000000 | 0.53600000 |
0.00135000 | 400.000000 | 0.54000000 |
0.00136000 | 400.000000 | 0.54400000 |
0.00137000 | 400.000000 | 0.54800000 |
0.00137858 | 2901.53636 | 3.99999999 |
0.00138000 | 400.000000 | 0.55200000 |
0.00138670 | 739.23133508 | 1.02509209 |
0.00139000 | 400.000000 | 0.55600000 |
0.00140000 | 400.000000 | 0.56000000 |
0.00140544 | 4121.84500 | 5.79300583 |
0.00145000 | 400.000000 | 0.58000000 |
0.00150000 | 400.000000 | 0.60000000 |
0.00197001 | 1000.00000 | 1.97001000 |
0.00222376 | 120.000000 | 0.26685120 |
0.00257734 | 3103.97542 | 8.00000000 |
0.00321348 | 1100.00000 | 3.53482800 |
0.00321542 | 1349.46963953 | 4.33911166 |
0.00321568 | 900.000000 | 2.89411200 |
0.00393000 | 2300.00000 | 9.03900000 |
0.00399463 | 200.89602489 | 0.80250528 |
0.00399464 | 32925.54068437 | 131.52568183 |
0.00416666 | 1376.14805151 | 5.73394104 |
0.00458976 | 1949.34503063 | 8.94702584 |
0.00500000 | 863.89354236 | 4.31946771 |
0.00519997 | 948.000000 | 4.92957156 |
0.00546000 | 978.67894709 | 5.34358705 |
0.00547000 | 949.47991057 | 5.19365511 |
0.00616049 | 918.36405051 | 5.65757254 |
0.00654700 | 1376.39473683 | 9.01125634 |
0.00742221 | 819.000000 | 6.07878999 |
0.00822156 | 918.000000 | 7.54739208 |
0.00932219 | 1710.00000 | 15.9409449 |
价格 | DETH | USD |
---|
0.00112000 | 225.64810714 | 0.25272587 |
0.00111000 | 425.92718018 | 0.47277916 |
0.00110000 | 426.19657272 | 0.46881622 |
0.00109000 | 239.32422017 | 0.26086339 |
0.00108000 | 382.1400648 | 0.41271126 |
0.00107000 | 329.10547718 | 0.35214286 |
0.00106000 | 360.64250943 | 0.38228105 |
0.00105000 | 366.66046665 | 0.38499348 |
0.00104000 | 360.34590384 | 0.37475973 |
0.00103000 | 346.28966018 | 0.35667834 |
0.00102000 | 475.86026469 | 0.48537746 |
0.00101000 | 344.07154454 | 0.34751225 |
0.00100000 | 863.684340 | 0.86368434 |
0.00099000 | 351.91427271 | 0.34839512 |
0.00098000 | 388.6695204 | 0.38089612 |
0.00097000 | 346.64853607 | 0.33624907 |
0.00096000 | 444.63112499 | 0.42684587 |
0.00095001 | 105.26204998 | 0.10000000 |
0.00095000 | 379.50994735 | 0.36053444 |
0.00094000 | 455.63949999 | 0.42830112 |
0.00093280 | 3752.14408 | 3.49999999 |
0.00093000 | 434.72368816 | 0.40429302 |
0.00092000 | 422.88597622 | 0.38905509 |
0.00091000 | 423.4074945 | 0.38530081 |
0.00090000 | 433.76962221 | 0.39039265 |
0.00089000 | 308.26893258 | 0.27435934 |
0.00088000 | 412.89576135 | 0.36334826 |
0.00087000 | 406.59038158 | 0.35373363 |
0.00086000 | 412.73240696 | 0.35494986 |
0.00085000 | 425.31735293 | 0.36151974 |
0.00084000 | 252.03391666 | 0.21170848 |
0.00083000 | 304.5359518 | 0.25276483 |
0.00082000 | 417.49341952 | 0.34234460 |
0.00081000 | 356.96562962 | 0.28914215 |
0.00080000 | 413.3433125 | 0.33067465 |
0.00079000 | 413.53241772 | 0.32669060 |
0.00078000 | 413.72638461 | 0.32270657 |
0.00077000 | 317.46962337 | 0.24445160 |
0.00076000 | 416.39971051 | 0.31646377 |
0.00075000 | 366.93494666 | 0.27520120 |
0.00074000 | 445.27204054 | 0.32950130 |
0.00073000 | 390.8729178 | 0.28533722 |
0.00072000 | 359.76706943 | 0.25903228 |
0.00071000 | 357.02342103 | 0.25348662 |
0.00070000 | 312.85181428 | 0.21899626 |
0.00069000 | 341.20205796 | 0.23542941 |
0.00068000 | 323.45283823 | 0.21994792 |
0.00067000 | 367.4857164 | 0.24621542 |
0.00066500 | 206.72029954 | 0.13746899 |
0.00066000 | 377.65665151 | 0.24925338 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DETH |
---|
22:09:23 | BUY | 0.00116000 | 218.7403535 |
22:09:23 | BUY | 0.00115000 | 341.30696415 |
11:48:05 | BUY | 0.00115000 | 71.45309891 |
11:48:05 | BUY | 0.00114000 | 289.19270511 |
02:49:30 | BUY | 0.00114000 | 123.6978767 |
02:48:56 | BUY | 0.00113000 | 124.46271276 |
02:48:56 | BUY | 0.00113000 | 98.95001616 |
05:30:10 | BUY | 0.00113000 | 8.36511228 |
05:30:10 | BUY | 0.00112000 | 128.35202777 |
05:30:10 | BUY | 0.00112000 | 109.6684074 |
05:30:10 | BUY | 0.00112000 | 131.9487037 |
05:30:10 | BUY | 0.00111000 | 99.20910224 |
05:30:10 | BUY | 0.00111000 | 111.5942056 |
13:08:07 | SELL | 0.00107000 | 99.20910224 |
13:08:06 | SELL | 0.00107000 | 111.5942056 |
13:08:06 | SELL | 0.00108000 | 128.35202777 |
13:08:06 | SELL | 0.00108000 | 109.6684074 |
13:08:06 | SELL | 0.00108000 | 131.9487037 |
13:08:06 | SELL | 0.00109000 | 78.22755329 |
21:05:08 | SELL | 0.00109000 | 124.46271276 |
21:05:08 | SELL | 0.00109000 | 107.31512844 |
21:05:08 | SELL | 0.00110000 | 412.89058181 |
21:05:08 | SELL | 0.00111000 | 412.76006306 |
21:05:08 | SELL | 0.00112000 | 412.631875 |
21:05:08 | SELL | 0.00113000 | 89.3679823 |
21:05:08 | SELL | 0.00113000 | 92.32825663 |
21:05:08 | SELL | 0.00113000 | 92.32825663 |
21:05:08 | SELL | 0.00113000 | 151.37839823 |
21:05:08 | SELL | 0.00114000 | 142.88680701 |
18:40:46 | BUY | 0.00118000 | 18.68733805 |
18:40:46 | BUY | 0.00118000 | 74.16085537 |
18:40:08 | BUY | 0.00118000 | 64.43561539 |
18:40:08 | BUY | 0.00117000 | 28.41257803 |
18:39:29 | BUY | 0.00117000 | 58.24604102 |
18:39:28 | BUY | 0.00117000 | 35.3957267 |
18:38:17 | BUY | 0.00117000 | 54.13341499 |
18:38:17 | BUY | 0.00117000 | 89.52914169 |
18:38:17 | BUY | 0.00117000 | 146.78905332 |
07:08:18 | SELL | 0.00113000 | 86.65861905 |
03:42:02 | SELL | 0.00113000 | 89.52914169 |
03:41:47 | SELL | 0.00113000 | 89.52914169 |
02:03:40 | SELL | 0.00113000 | 89.74408885 |
17:54:29 | SELL | 0.00113000 | 57.04496447 |
17:54:29 | SELL | 0.00114000 | 106.22523706 |
17:54:28 | SELL | 0.00114000 | 163.27020153 |
21:27:37 | BUY | 0.00118000 | 261.40352924 |
21:27:37 | BUY | 0.00117000 | 400.000000 |
21:27:37 | BUY | 0.00116000 | 400.000000 |
21:27:37 | BUY | 0.00115000 | 400.000000 |
21:27:37 | BUY | 0.00114000 | 400.000000 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec