货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03849231 | + 3.8% | 2263.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00033795 | + 4.8% | 372.9 | Zcash |
LTC | 0.00109431 | + 7.2% | 190.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019755 | + 0.1% | 110.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019968 | + 3.5% | 53.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000202 | + 6.9% | 32.2 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03870987 | + 5.1% | 13.2 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002717 | + 1.5% | 12.7 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001379 | + 5.8% | 12.2 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015436 | + 1.4% | 7.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000295 | + 1.4% | 6.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000057 | 0% | 5.7 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000201 | + 6.4% | 3.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00011804 | + 8% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.00703177 | + 3.6% | 2.1 | BNB BSC |
ETH-USDT | T4674.1538030 | + 7.2% | 1.9 | Ethereum |
BTC-USDTt | T121192.10 | + 1.8% | 1.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005219 | + 1.7% | 1.7 | Dogecoin |
TRX | 0.00000298 | + 1.4% | 1.1 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | 0% | 1 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R9367412.41 | + 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4685.7921161 | + 7% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.24445003 | + 9.3% | 0.6 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00704312 | + 4.1% | 0.6 | WBNB BEP20 |
ETH | T4656.8344483 | + 6.5% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00201454 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDT | T121061.87 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002867 | + 0.8% | 0.5 | TON Coin |
ETH-RUR | R363161.07 | + 6.6% | 0.4 | Ethereum |
ETH | $4650.00 | + 7.4% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.83638100 | + 3.8% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3829961.5608 | - 3.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH | R362136.18 | + 6.5% | 0.3 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4222.3485210 | + 4.5% | 0.3 | Litecoin |
BTC-USDTb | T121015.87 | + 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | T120675.50 | + 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
USDT-RUR | R77.66 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00601996 | + 1.3% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
BTC | T120996.09 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
- CAPT / RUR
- Last: 0.47000000
- 24High: 0.47000000
- 24Low: 0.47000000
- 24V: 0.95 CAPT
价格 | CAPT | RUR |
---|
0.49000000 | 7.07219410 | 3.46537510 |
0.50000000 | 12.22099305 | 6.11049652 |
0.51000000 | 12.2103718 | 6.22728961 |
0.52000000 | 12.06443024 | 6.27350372 |
0.53000000 | 12.46476455 | 6.60632521 |
0.54000000 | 12.45914984 | 6.72794091 |
0.55000000 | 12.46165319 | 6.85390925 |
0.56000000 | 11.49051297 | 6.43468726 |
0.57000000 | 11.93557689 | 6.80327882 |
0.58000000 | 11.89467814 | 6.89891332 |
0.59000000 | 11.17737818 | 6.59465312 |
0.60000000 | 11.71121529 | 7.02672917 |
0.61000000 | 11.43755439 | 6.97690817 |
0.62000000 | 11.26462518 | 6.98406761 |
0.63000000 | 11.44671298 | 7.21142917 |
0.64000000 | 14.19829844 | 9.08691100 |
0.65000000 | 12.83682162 | 8.34393405 |
0.66000000 | 13.10981558 | 8.65247828 |
0.67000000 | 13.43894202 | 9.00409115 |
0.68000000 | 12.1731247 | 8.27772479 |
0.69000000 | 12.39332871 | 8.55139680 |
0.70000000 | 12.65792262 | 8.86054583 |
0.71000000 | 13.61039748 | 9.66338221 |
0.72000000 | 14.27817055 | 10.28028279 |
0.73000000 | 12.49723134 | 9.12297887 |
0.74000000 | 14.11400201 | 10.44436148 |
0.75000000 | 11.0000000 | 8.25000000 |
0.76000000 | 10.0000000 | 7.60000000 |
0.77000000 | 10.0000000 | 7.70000000 |
0.77455000 | 1.53983886 | 1.19268218 |
0.77528686 | 386.953550 | 300.00000274 |
0.78000000 | 10.0000000 | 7.80000000 |
0.79000000 | 10.0000000 | 7.90000000 |
0.80000000 | 10.0000000 | 8.00000000 |
0.81000000 | 10.0000000 | 8.10000000 |
0.82000000 | 10.0000000 | 8.20000000 |
0.83000000 | 10.0000000 | 8.30000000 |
0.83750001 | 1.49562774 | 1.25258824 |
0.84000000 | 10.0000000 | 8.40000000 |
0.85000000 | 10.0000000 | 8.50000000 |
0.86000000 | 10.0000000 | 8.60000000 |
0.87000000 | 10.0000000 | 8.70000000 |
0.87388493 | 0.28276784 | 0.24710655 |
0.88000000 | 10.0000000 | 8.80000000 |
0.89000000 | 10.0000000 | 8.90000000 |
0.90000000 | 10.0000000 | 9.00000000 |
0.91000000 | 10.0000000 | 9.10000000 |
0.92000000 | 10.0000000 | 9.20000000 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.94000000 | 10.0000000 | 9.40000000 |
价格 | CAPT | RUR |
---|
0.47000000 | 4.48791306 | 2.10931913 |
0.46000001 | 1.44885450 | 0.66647308 |
0.46000000 | 11.5534622 | 5.31459261 |
0.45000000 | 11.98253874 | 5.39214243 |
0.44000000 | 12.06803013 | 5.30993325 |
0.43000000 | 12.50071024 | 5.37530540 |
0.42000000 | 11.04624022 | 4.63942089 |
0.41000000 | 11.44411063 | 4.69208535 |
0.40000001 | 0.25000024 | 0.10000009 |
0.40000000 | 12.00095246 | 4.80038098 |
0.39000000 | 12.41629235 | 4.84235401 |
0.38454200 | 598.114120 | 229.99999993 |
0.38000000 | 12.24273733 | 4.65224018 |
0.37000000 | 12.31952667 | 4.55822486 |
0.36000000 | 12.3194662 | 4.43500783 |
0.35000000 | 12.80186781 | 4.48065373 |
0.34000000 | 13.04463737 | 4.43517670 |
0.33500000 | 12.69744448 | 4.25364390 |
0.33000000 | 11.40623688 | 3.76405817 |
0.32000000 | 10.68017189 | 3.41765500 |
0.31000000 | 10.69948553 | 3.31684051 |
0.30000000 | 10.58967338 | 3.17690201 |
0.29526605 | 33.86776095 | 9.99999999 |
0.29000000 | 10.30353086 | 2.98802394 |
0.28000000 | 10.31579696 | 2.88842314 |
0.27000000 | 10.30835492 | 2.78325582 |
0.26000000 | 10.3431598 | 2.68922154 |
0.25000000 | 10.3584830 | 2.58962075 |
0.24000000 | 10.37508316 | 2.49001995 |
0.23000000 | 10.37238204 | 2.38564786 |
0.22000000 | 10.41281072 | 2.29081835 |
0.21000000 | 10.43436933 | 2.19121755 |
0.20568526 | 1341.85600 | 276.00000024 |
0.20000000 | 15.4580838 | 3.09161676 |
0.19000000 | 10.48429452 | 1.99201595 |
0.18000000 | 10.51341755 | 1.89241515 |
0.17000000 | 10.54596688 | 1.79281436 |
0.16050500 | 38.83323995 | 6.23292917 |
0.16040001 | 1.69457471 | 0.27180980 |
0.16040000 | 195.20940442 | 31.31158846 |
0.16030000 | 0.68808484 | 0.11029999 |
0.16010500 | 0.68704912 | 0.10999999 |
0.16000000 | 11.20758481 | 1.79321356 |
0.15000000 | 10.62408513 | 1.59361276 |
0.14000000 | 12.10008549 | 1.69401196 |
0.13737500 | 50.95541401 | 6.99999999 |
0.13000000 | 10.72623976 | 1.39441116 |
0.12000000 | 10.79008641 | 1.29481036 |
0.11000000 | 10.86554163 | 1.19520957 |
0.10060400 | 4.96998131 | 0.49999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CAPT |
---|
17:40:54 | SELL | 0.47000000 | 0.51082222 |
17:40:54 | SELL | 0.47000000 | 0.43854993 |
03:27:08 | SELL | 0.47000000 | 0.37363779 |
03:27:08 | SELL | 0.47000000 | 0.44533368 |
03:27:08 | SELL | 0.47000000 | 0.23969934 |
03:27:08 | SELL | 0.47000000 | 2.34649104 |
03:27:08 | SELL | 0.47000000 | 2.71766010 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.36378718 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.27697770 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.53645856 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.27912683 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 1.30693652 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.23620070 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 2.60910331 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.38797158 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 1.11093414 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.50995002 |
03:27:06 | SELL | 0.48000000 | 0.44417150 |
03:27:05 | SELL | 0.48000000 | 0.39587127 |
03:27:05 | SELL | 0.48000000 | 2.48039014 |
03:27:05 | SELL | 0.48000000 | 1.06981404 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.35063545 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.26696433 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.51706437 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.26903577 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 1.25968775 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.22766152 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 2.51477820 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.37394552 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 1.07077133 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.49151416 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.42811369 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 0.38155960 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 2.39071833 |
03:26:31 | BUY | 0.50000000 | 1.03113780 |
03:26:31 | BUY | 0.49000000 | 4.47761194 |
03:26:31 | BUY | 0.49000000 | 2.00455086 |
03:26:30 | BUY | 0.49000000 | 0.58032929 |
03:26:30 | BUY | 0.49000000 | 0.74127268 |
03:26:30 | BUY | 0.49000000 | 0.42809785 |
03:26:30 | BUY | 0.49000000 | 1.05967189 |
03:26:30 | BUY | 0.49000000 | 0.78215961 |
03:26:30 | BUY | 0.49000000 | 0.42886887 |
19:42:14 | BUY | 0.49000000 | 0.23083721 |
19:42:14 | BUY | 0.49000000 | 2.25973683 |
19:42:14 | BUY | 0.49000000 | 2.41310123 |
19:42:14 | BUY | 0.48000000 | 0.26543656 |
19:42:14 | BUY | 0.48000000 | 2.31926206 |
19:42:14 | BUY | 0.48000000 | 1.39157839 |
19:42:14 | BUY | 0.48000000 | 1.41370054 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec